Anna SteinmannAlter: 831575–1658
- Name
- Anna Steinmann
Geburt | zwischen 1. Januar 1575 und 30. Januar 1576 29 44 Ursache: Stirbt im Alter von 82 Jahren Quelle: Logische Schlüsse Veröffentlichung: Unveröffentlicht |
Heirat | Heinrich Ulrichs — Familie zeigen ja |
Geburt eines Bruders | Henning Steinmann ??? zwischen 1. Januar 1562 und 31. Dezember 1583 Ursache: Plausibilität (Geburt i. d. R. frühestens 16 Jahre nach Geburt des Vaters, Mindestalter bei Geburt des ältesten Kindes: 16 Jahre) Veröffentlichung: Unveröffentlicht |
Geburt einer Tochter #1 | Tochter 1 Ulrichs zwischen 1. Januar 1589 und 31. Dezember 1624 (Alter 14) Ursache: Plausibilität (Geburt i. d. R. frühestens 14 Jahre nach Geburt der Mutter, Geburt spätestens 1 Jahr nach Tod des Vaters) Veröffentlichung: Unveröffentlicht |
Geburt einer Tochter #2 | Tochter 2 Ulrichs zwischen 1. Januar 1589 und 31. Dezember 1624 (Alter 14) Ursache: Plausibilität (Geburt i. d. R. frühestens 14 Jahre nach Geburt der Mutter, Geburt spätestens 1 Jahr nach Tod des Vaters) Veröffentlichung: Unveröffentlicht |
Tod eines Ehemanns | Heinrich Ulrichs zwischen 1. Januar 1623 und 31. Dezember 1623 (Alter 48) |
Tod eines väterlichen Großvaters | Urahn Steinmann zwischen 1. Januar 1559 und 31. Dezember 1650 Ursache: Plausibilität (Lebt ca. 1 Jahr vor Geburt des jüngsten Kindes, Höchstalter 120 Jahre) Veröffentlichung: Unveröffentlicht |
Tod eines Vater | NN (Vater von Henning und Anna) Steinmann zwischen 1. Januar 1574 und 30. Januar 1680 Ursache: Plausibilität (Lebt ca. 1 Jahr vor Geburt des jüngsten Kindes, Höchstalter 120 Jahre) Veröffentlichung: Unveröffentlicht |
Tod einer Mutter | NN NN0000016833 zwischen 1. Januar 1575 und 30. Januar 1682 Ursache: Plausibilität (Lebt bei Geburt des jüngsten Kindes, Höchstalter 120 Jahre) Veröffentlichung: Unveröffentlicht |
Tod einer Tochter | Tochter 1 Ulrichs zwischen 1. Januar 1589 und 31. Dezember 1744 (Alter 14) Ursache: Plausibilität (Lebt bei Geburt, Höchstalter 120 Jahre) Veröffentlichung: Unveröffentlicht |
Tod einer Tochter | Tochter 2 Ulrichs zwischen 1. Januar 1589 und 31. Dezember 1744 (Alter 14) Ursache: Plausibilität (Lebt bei Geburt, Höchstalter 120 Jahre) Veröffentlichung: Unveröffentlicht |
Tod eines Bruders | Henning Steinmann ??? vor 1604 (Alter 29) |
Tod | zwischen 1. Januar 1658 und 31. Januar 1658 (Alter 83) Alter: 82 Königslutter am Elm, Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland Bemerkung: 35 Jahre im Witwenstand |
Referenznummer | Heinrich Ulrichs — Familie zeigen _RW##_ 0000033664_AB=1 |
Anmerkungen
Tod | 35 Jahre im Witwenstand |
Quellen
Geburt | Logische Schlüsse Veröffentlichung: Unveröffentlicht |
Quelle | Das Müllergeschlecht Steinmann - Ein Beitrag zur Genealogie und Mühlengeschichte des Hasenwinkels Veröffentlichung: Gifhorner Kreiskalender, Gifhorn; 1956 Zitat Einzelheiten: cap 1 |
Quelle | Das Müllergeschlecht Steinmann - Ein Beitrag zur Genealogie und Mühlengeschichte des Hasenwinkels Veröffentlichung: Gifhorner Kreiskalender, Gifhorn; 1956 Zitat Einzelheiten: cap 1 |
Familie mit Eltern - Familie zeigen |
Vater |
NN (Vater von Henning und Anna) Steinmann
Geburt: zwischen 1. Januar 1546 und 30. Januar 1560 16 — Tod: zwischen 1. Januar 1574 und 30. Januar 1680 — |
Mutter |
NN NN0000016833
Geburt: zwischen 1. Januar 1531 und 30. Januar 1562 — Tod: zwischen 1. Januar 1575 und 30. Januar 1682 — |
Heirat: — |
|
Bruder |
Henning Steinmann ???
Geburt: zwischen 1. Januar 1562 und 31. Dezember 1583 16 31 — Tod: vor 1604 — |
14 Jahre |
Anna Steinmann
Geburt: zwischen 1. Januar 1575 und 30. Januar 1576 29 44 — Tod: zwischen 1. Januar 1658 und 31. Januar 1658 — Königslutter am Elm, Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
Familie mit Heinrich Ulrichs - Familie zeigen |
Ehemann |
Heinrich Ulrichs
Geburt: zwischen 1. Januar 1560 und 30. Januar 1591 — Tod: zwischen 1. Januar 1623 und 31. Dezember 1623 — |
Anna Steinmann
Geburt: zwischen 1. Januar 1575 und 30. Januar 1576 29 44 — Tod: zwischen 1. Januar 1658 und 31. Januar 1658 — Königslutter am Elm, Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
|
Heirat: — |
|
Tochter |
Tochter 1 Ulrichs
Geburt: zwischen 1. Januar 1589 und 31. Dezember 1624 29 14 — Tod: zwischen 1. Januar 1589 und 31. Dezember 1744 — |
36 Jahre Tochter |
Tochter 2 Ulrichs
Geburt: zwischen 1. Januar 1589 und 31. Dezember 1624 29 14 — Tod: zwischen 1. Januar 1589 und 31. Dezember 1744 — |