Anne Rosine SchubertAlter: 391730–1769
- Name
- Anne Rosine Schubert
Geburt | um 1730 Thierfeld, Hartenstein, Zwickauer Land, Sachsen, Deutschland |
Heirat | Johann Georg Lässig — Familie zeigen um 1760 (Alter 30) Thierfeld, Hartenstein, Zwickauer Land, Sachsen, Deutschland |
Geburt eines Sohnes #1 | Christian Friedrich Lässig 20. Februar 1763 (Alter 33) Thierfeld, Hartenstein, Zwickauer Land, Sachsen, Deutschland |
Geburt eines Sohnes #2 | Johann Gottlieb Lässig 6. Februar 1769 (am Sterbedatum) Thierfeld, Hartenstein, Zwickauer Land, Sachsen, Deutschland |
Referenznummer | Johann Georg Lässig — Familie zeigen _RW##_ 0000000192=1 |
Heirat eines Kinds | Christian Friedrich Lässig — Johanna Sophia Dietrich — Familie zeigen 11. Juli 1790 (Alter 60) Härtensdorf, Wildenfels, Zwickauer Land, Sachsen, Deutschland |
Tod eines Ehemanns | Johann Georg Lässig zwischen 6. Februar 1768 und 17. Januar 1849 (Alter 38) Ursache: Plausibilität (Lebt ca. 1 Jahr vor Geburt des jüngsten Kindes, Höchstalter 120 Jahre) Veröffentlichung: Unveröffentlicht |
Tod eines Sohnes | Christian Friedrich Lässig 17. März 1818 (Alter 88) Thierfeld, Hartenstein, Zwickauer Land, Sachsen, Deutschland |
Tod eines Sohnes | Johann Gottlieb Lässig 9. Oktober 1826 (Alter 96) |
Tod | zwischen 6. Februar 1769 und 31. Dezember 1850 (Alter 39) Todesursache: Plausibilität (Lebt bei Geburt des jüngsten Kindes, Höchstalter 120 Jahre) Veröffentlichung: Unveröffentlicht |
Anmerkungen
Bemerkung | H. Richardt: ÜBERPRÜFEN! |
Quelle | Batch #: 7515019, Sheet #: 13, Serial #: 00040, DocType: CHURCHREC |
Quellen
Tod | Plausibilitätsprüfungen des Perlprogrammes Veröffentlichung: Unveröffentlicht |
Quelle | International Genealogical Index (IGI) Database Veröffentlichung: FamilySearch, Internet, 1973 - 2008 Zitat Einzelheiten: https://familysearch.org/pal:/MM9.2.1/9JYR-B8V [28-Oct-2013] |
Quelle | International Genealogical Index (IGI) Database Veröffentlichung: FamilySearch, Internet, 1973 - 2008 Zitat Einzelheiten: https://familysearch.org/pal:/MM9.2.1/9JYR-14Q [28-Oct-2013] |
Quelle | Anna Lässig - Vorfahren Veröffentlichung: Unveröffentlicht Zitat Einzelheiten: no 33 |
Quelle | International Genealogical Index (IGI) Database Veröffentlichung: FamilySearch, Internet, 1973 - 2008 Zitat Einzelheiten: https://familysearch.org/pal:/MM9.2.1/9JYR-B89 [28-Oct-2013] |
Quelle | International Genealogical Index (IGI) Database Veröffentlichung: FamilySearch, Internet, 1973 - 2008 Zitat Einzelheiten: https://familysearch.org/pal:/MM9.2.1/9JYR-1SX [28-Oct-2013] |
Quelle | International Genealogical Index (IGI) Database Veröffentlichung: FamilySearch, Internet, 1973 - 2008 Zitat Einzelheiten: https://familysearch.org/pal:/MM9.2.1/9JYR-1WH [28-Oct-2013] |
Quelle | International Genealogical Index (IGI) Database Veröffentlichung: FamilySearch, Internet, 1973 - 2008 Zitat Einzelheiten: https://familysearch.org/pal:/MM9.2.1/93QN-Q51 [28-Oct-2013] Bemerkung: Batch #: 7515019, Sheet #: 13, Serial #: 00040, DocType: CHURCHREC |
Familie mit Johann Georg Lässig - Familie zeigen |
Ehemann |
Johann Georg Lässig
Geburt: 17. Januar 1729 28 28 — Thierfeld, Hartenstein, Zwickauer Land, Sachsen, Deutschland Tod: zwischen 6. Februar 1768 und 17. Januar 1849 — |
Anne Rosine Schubert
Geburt: um 1730 — Thierfeld, Hartenstein, Zwickauer Land, Sachsen, Deutschland Tod: zwischen 6. Februar 1769 und 31. Dezember 1850 — |
|
Heirat: um 1760 — Thierfeld, Hartenstein, Zwickauer Land, Sachsen, Deutschland |
|
3 Jahre Sohn |
Christian Friedrich Lässig
Geburt: 20. Februar 1763 34 33 — Thierfeld, Hartenstein, Zwickauer Land, Sachsen, Deutschland Tod: 17. März 1818 — Thierfeld, Hartenstein, Zwickauer Land, Sachsen, Deutschland |
6 Jahre Sohn |
Johann Gottlieb Lässig
Geburt: 6. Februar 1769 40 39 — Thierfeld, Hartenstein, Zwickauer Land, Sachsen, Deutschland Tod: 9. Oktober 1826 — |